O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) vai ser reajustado para R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro. O aumento corresponde a R$ 2,3 mil, ou 5,3%, em relação ao subsídio atual, que é de R$ 44.008,52.
O reajuste impacta automaticamente os salários do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de ministros de Estado, bem como de deputados federais e senadores, que também vão passar a receber R$ 46.366,19.
+ Leia mais notícias de Política em Oeste
A medida está prevista em uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em 9 de janeiro de 2023.
Pela Constituição, os vencimentos dos ministros do STF funcionam como teto salarial para toda a administração pública, o que significa que nenhum servidor pode receber mais do que um integrante da Suprema Corte.
Vereadores de ao menos 17 capitais vão ter aumento de salário
Vereadores de ao menos 17 capitais vão ter aumento em seus salários em 2025, segundo levantamento feito pelo portal g1.
Leia também: “Ex-vereadora de SP se defende sobre retirada de privada e pia: ‘Respeito o dinheiro público'”
Os reajustes são definidos pelas Câmaras Municipais, ou seja, os políticos podem pautar e aumentar os próprios salários.
No Brasil, o salário dos vereadores leva em conta fatores como a população local e a remuneração dos deputados estaduais, que serve como referência para calcular os vencimentos dos parlamentares.
De acordo com a legislação, os salários dos vereadores podem chegar a até 75% do valor pago a deputados estaduais, dependendo da quantidade de habitantes do município.
Veja as capitais que vão dar aumento para vereadores em 2025
Capital | Salário Atual (R$) | Reajuste (%) | Salário Reajustado (R$) |
---|---|---|---|
Aracaju | R$ 21.880,54 | 4,5% | R$ 22.865,16 |
Boa Vista | R$ 10.012,50 | 108,4% | R$ 20.864,78 |
Belém | R$ 18.999,19 | Não informado | Não informado |
Campo Grande | R$ 18.991,69 | 37,33% | R$ 26.080,98 |
Fortaleza | R$ 19.249,86 | 35,49% | R$ 26.080,98 |
Cuiabá | R$ 18.900,00 | 37,99% | R$ 26.080,98 |
Curitiba | R$ 19.617,82 | 4,42% | R$ 20.484,93 |
Florianópolis | R$ 17.539,20 | 48,7% | R$ 26.080,98 |
João Pessoa | R$ 20.890,65 | 24,45% | R$ 26.000,00 |
Macapá | R$ 12.015,00 | 60,78% | R$ 19.317,60 |
Maceió | R$ 15.031,76 | 26,34% | R$ 18.991,68 |
Manaus | R$ 18.991,69 | 37,32% | R$ 26.080,98 |
Natal | R$ 19.500,00 | 33,33% | R$ 26.000,00 |
Porto Alegre | R$ 17.428,52 | 3,69% | R$ 18.071,63 |
Recife | R$ 18.980,00 | 23,44% | R$ 23.428,64 |
São Paulo | R$ 18.991,68 | 37,33% | R$ 26.080,98 |
Vitória | R$ 8.966,00 | 97,19% | R$ 17.680,00 |
O post Veja novo salário de Lula, dos ministros do STF e de deputados em 2025 apareceu primeiro em Revista Oeste.